Devis
Centralisez les demandes, récupérez les informations utiles et déclenchez automatiquement la prochaine action.
Chaque entreprise a ses propres tâches répétitives. Fluxelys crée des systèmes simples pour gagner du temps, suivre les prospects et éviter les oublis.
Vos prospects vous contactent par téléphone, e-mail, formulaire, SMS ou WhatsApp. Fluxelys centralise les demandes, classe les informations, programme les relances et vous aide à répondre plus vite.
Centralisez les demandes, récupérez les informations utiles et déclenchez automatiquement la prochaine action.
Classez les photos et pièces reçues dans le bon dossier sans perdre du temps à les rechercher.
Planifiez automatiquement les relances de devis et prospects pour réduire les opportunités oubliées.
Connectez les demandes, rendez-vous et interventions à un planning simple et partagé.
Déclenchez une demande d’avis après une intervention ou une prestation terminée.
Visualisez les demandes reçues, devis envoyés, relances à faire et opportunités en cours.
Chaque carte présente le problème dominant, les automatisations les plus pertinentes et l’offre généralement recommandée pour démarrer.
Ce tableau donne un ordre de grandeur pour identifier rapidement le premier chantier à envisager.
| Secteur | Problème principal | Automatisation prioritaire | Offre recommandée | Budget de départ |
|---|---|---|---|---|
| Artisans | Demandes et devis oubliés | Centralisation + relance automatique | Devis Express | 990 € |
| Bâtiment | Suivi chantier et dossiers dispersés | CRM + classement + comptes rendus | Pipeline Croissance | 2 900 € |
| Garages automobiles | Devis, rendez-vous et avis | Qualification + rappels | Devis Express | 990 € |
| Cabinets comptables | Collecte documentaire | Extraction + complétude + relances | Opérations IA Premium | 6 000 € |
| Courtiers et assureurs | Dossiers incomplets et relances | CRM + collecte + alertes | Pipeline Croissance | 2 900 € |
| Agences immobilières | Leads non relancés | Scoring + CRM + relances | Pipeline Croissance | 2 900 € |
| Organismes de formation | Gestion administrative | Documents + relances + suivi | Opérations IA Premium | 6 000 € |
| PME commerciales | Pipeline et reporting | CRM + automatisations + dashboard | Pipeline Croissance | 2 900 € |
| Centres esthétiques | No-show et fidélisation | Rappels + relances clients | Devis Express | 990 € |
| E-commerce | SAV et reporting | Chatbot + contenus + dashboard | Sur devis | Selon périmètre |
Si votre entreprise reçoit des demandes, traite des documents ou relance des clients, une automatisation peut probablement vous faire gagner du temps.